|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Škrabky |
| Počet měření: | 1 252 514 |
| Měřeno od: | 24.5.2009 18:01 |
| Nejvyšší teplota: | 38.2 °C - 12.7.2010 10:33 |
| Nejnižší teplota: | -16.5 °C - 16.12.2010 04:21 |
| Dříve touto dobou | ||
| 28. 1. 2012 | -0.3 °C | |
| 27. 1. 2012 | -2 °C | |
| 26. 1. 2012 | -4.3 °C | |
| 25. 1. 2012 | 0 °C | |
| 24. 1. 2012 | 1.2 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leden 2012 (Teplota: MIN: -7.9 °C, AVG: 1.8 °C, MAX: 8.9 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.1 °C | 1.72 °C | 8.1 °C | -7.2 °C | 1.46 °C | 7.4 °C | -7.1 °C | 1.44 °C | 8.1 °C | -7.2 °C | 1.31 °C | 6.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.5 °C | 1.18 °C | 6.3 °C | -7.6 °C | 1 °C | 6.5 °C | -7.8 °C | 0.9 °C | 7.1 °C | -7.9 °C | 0.78 °C | 7.4 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.3 °C | 0.99 °C | 7.5 °C | -6 °C | 1.54 °C | 7.2 °C | -5 °C | 2.16 °C | 8 °C | -3.9 °C | 2.65 °C | 8.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 2.84 °C | 8.5 °C | -2.4 °C | 2.94 °C | 8.7 °C | -1.8 °C | 2.79 °C | 8.9 °C | -2.3 °C | 2.47 °C | 8.8 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.3 °C | 2.11 °C | 8.6 °C | -3.8 °C | 1.91 °C | 8.1 °C | -4.5 °C | 1.89 °C | 7.5 °C | -5.3 °C | 1.9 °C | 7.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.8 °C | 1.8 °C | 6.5 °C | -6.1 °C | 1.76 °C | 7.1 °C | -6.6 °C | 1.85 °C | 8 °C | -6.9 °C | 1.8 °C | 8.2 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -4.5 °C, AVG: 2.59 °C, MAX: 10.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.3 °C | 2.27 °C | 6.6 °C | -2.7 °C | 2.1 °C | 7 °C | -3.1 °C | 1.97 °C | 6.8 °C | -3.6 °C | 1.86 °C | 6.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.8 °C | 1.61 °C | 6.2 °C | -4.1 °C | 1.45 °C | 6.1 °C | -4.3 °C | 1.41 °C | 6.3 °C | -4.5 °C | 1.44 °C | 6.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.5 °C | 1.54 °C | 6.3 °C | -4.1 °C | 2.04 °C | 7.2 °C | -3.1 °C | 2.61 °C | 8.5 °C | -2.4 °C | 3.31 °C | 8.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.3 °C | 3.63 °C | 9 °C | -0.3 °C | 3.62 °C | 9 °C | -0.1 °C | 3.74 °C | 10.3 °C | -0.9 °C | 3.42 °C | 10.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.7 °C | 2.94 °C | 9.3 °C | -2.3 °C | 2.69 °C | 10 °C | -2.8 °C | 2.62 °C | 8.9 °C | -3.1 °C | 2.4 °C | 8.3 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 2.3 °C | 6.6 °C | -2.5 °C | 2.34 °C | 6.6 °C | -2.2 °C | 2.21 °C | 6.5 °C | -2 °C | 2.25 °C | 6.6 °C |
| listopad 2011 (Teplota: MIN: -3.6 °C, AVG: 4.13 °C, MAX: 15.1 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.8 °C | 3.78 °C | 10.7 °C | -2.8 °C | 3.68 °C | 10.1 °C | -2.8 °C | 3.64 °C | 10.4 °C | -3.1 °C | 3.49 °C | 10 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.3 °C | 3.39 °C | 9.1 °C | -3.4 °C | 3.31 °C | 9.1 °C | -3.5 °C | 3.12 °C | 9.3 °C | -3.6 °C | 3.07 °C | 9.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 3.49 °C | 9.7 °C | -2.7 °C | 4.1 °C | 10.2 °C | -1.5 °C | 4.73 °C | 11.6 °C | -0.6 °C | 5.17 °C | 13.1 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.5 °C | 5.56 °C | 13.1 °C | 0 °C | 5.69 °C | 14.6 °C | 0.3 °C | 5.67 °C | 14.9 °C | 0 °C | 5.33 °C | 15.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1 °C | 4.69 °C | 14.3 °C | -0.8 °C | 4.31 °C | 13.8 °C | -1.5 °C | 4.14 °C | 13 °C | -1.5 °C | 4.01 °C | 13 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.4 °C | 3.93 °C | 12.8 °C | -1.6 °C | 3.76 °C | 12.5 °C | -2 °C | 3.57 °C | 11.3 °C | -2.5 °C | 3.49 °C | 10.1 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -7.9 °C, AVG: 1.8 °C, MAX: 8.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -12.2 °C, AVG: 9.03 °C, MAX: 33.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -16.5 °C, AVG: 8.17 °C, MAX: 38.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -14.2 °C, AVG: 11.51 °C, MAX: 31.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||