|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Škrabky |
| Počet měření: | 1 404 148 |
| Měřeno od: | 24.5.2009 18:01 |
| Nejvyšší teplota: | 38.2 °C - 12.7.2010 10:33 |
| Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 12.2.2012 07:13 |
| Dříve touto dobou | ||
| 18. 5. 2012 | 1.2 °C | |
| 17. 5. 2012 | 6.4 °C | |
| 16. 5. 2012 | 7.3 °C | |
| 15. 5. 2012 | 5.3 °C | |
| 14. 5. 2012 | 2.7 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 0.3 °C, AVG: 13.46 °C, MAX: 30.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.6 °C | 10.39 °C | 17.3 °C | 1.8 °C | 9.95 °C | 17.1 °C | 1.5 °C | 9.44 °C | 16.9 °C | 1 °C | 8.99 °C | 15 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.5 °C | 8.65 °C | 14.6 °C | 0.3 °C | 8.42 °C | 14.7 °C | 0.8 °C | 8.67 °C | 15.1 °C | 2.8 °C | 10.09 °C | 19.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.4 °C | 12.52 °C | 24.6 °C | 0 °C | 14.29 °C | 30 °C | 7.3 °C | 16.02 °C | 30.8 °C | 8.8 °C | 16.55 °C | 26.4 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.2 °C | 17.41 °C | 27.3 °C | 9.3 °C | 18.01 °C | 28.2 °C | 9.6 °C | 18.46 °C | 28.8 °C | 9.6 °C | 18.48 °C | 29.5 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.5 °C | 18.1 °C | 29.4 °C | 8.8 °C | 17.78 °C | 28.5 °C | 8.3 °C | 16.92 °C | 28.5 °C | 7.8 °C | 15.55 °C | 25.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.3 °C | 13.71 °C | 22.9 °C | 5.5 °C | 12.35 °C | 23.3 °C | 4.3 °C | 11.27 °C | 18.3 °C | 3.5 °C | 10.62 °C | 17.7 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -5.3 °C, AVG: 9.28 °C, MAX: 31 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.4 °C | 5.77 °C | 17.7 °C | -3.8 °C | 5.42 °C | 18.2 °C | -4.3 °C | 4.96 °C | 17.1 °C | -4.7 °C | 4.29 °C | 17.2 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5 °C | 4.09 °C | 17.6 °C | -5.3 °C | 3.92 °C | 17.1 °C | -5.3 °C | 3.96 °C | 16.3 °C | -4.9 °C | 6.14 °C | 21.3 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.1 °C | 9.75 °C | 29.1 °C | 1.9 °C | 12.7 °C | 31 °C | 0 °C | 11.23 °C | 30.7 °C | 0 °C | 11.32 °C | 26.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.8 °C | 12.64 °C | 27.4 °C | 2.6 °C | 13.38 °C | 28.1 °C | 3.6 °C | 13.81 °C | 28.8 °C | 3.4 °C | 13.84 °C | 29.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.7 °C | 13.67 °C | 28.9 °C | 3.5 °C | 13.44 °C | 29.6 °C | 2.6 °C | 12.39 °C | 27.1 °C | 0.8 °C | 10.79 °C | 25.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.1 °C | 9.13 °C | 22 °C | -1.7 °C | 8.09 °C | 19.6 °C | -2.5 °C | 7.17 °C | 19.1 °C | -2.9 °C | 6.58 °C | 16.8 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -6.2 °C, AVG: 5.7 °C, MAX: 18.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.4 °C | 3.93 °C | 11.4 °C | -4.8 °C | 3.68 °C | 10.8 °C | -5.3 °C | 3.19 °C | 11.2 °C | -5.6 °C | 2.97 °C | 11.3 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.8 °C | 2.57 °C | 11 °C | -6.1 °C | 2.22 °C | 9.5 °C | -6.2 °C | 2.11 °C | 8.5 °C | -5.6 °C | 2.67 °C | 8.2 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.4 °C | 3.79 °C | 11 °C | -2.2 °C | 5.02 °C | 12.2 °C | -0.9 °C | 6.65 °C | 13.7 °C | 0 °C | 8.12 °C | 15.3 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 9.12 °C | 17.8 °C | 0 °C | 9.65 °C | 18.5 °C | 0 °C | 9.85 °C | 18.8 °C | 3 °C | 10.2 °C | 18.6 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.5 °C | 9.91 °C | 17.3 °C | 0.7 °C | 8.8 °C | 17.1 °C | -0.7 °C | 7.39 °C | 16.3 °C | -2 °C | 6 °C | 14.5 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.7 °C | 5.13 °C | 12.3 °C | -3.1 °C | 4.64 °C | 11.8 °C | -3.5 °C | 4.3 °C | 10.6 °C | -4 °C | 3.97 °C | 11.6 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -18.6 °C, AVG: 4.58 °C, MAX: 31 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -12.2 °C, AVG: 9.03 °C, MAX: 33.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -16.5 °C, AVG: 8.17 °C, MAX: 38.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -14.2 °C, AVG: 11.51 °C, MAX: 31.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||